<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>FitFirst</title>
	<link>http://www.fitfirst.nl</link>
	<description>Paramedische Praktijk</description>
	<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:17:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Invorm</title>
		<link>http://www.fitfirst.nl/2010/01/06/invorm/</link>
		<comments>http://www.fitfirst.nl/2010/01/06/invorm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 23:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Invorm Diëtetiek</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitfirst.nl/2010/01/06/invorm/</guid>
		<description><![CDATA[Dietetiek bij FitFirst aanwezig op de reguliere maandagen en donderdagen.
 


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.invorm.net/">Dietetiek bij FitFirst aanwezig op de reguliere maandagen en donderdagen.</a></p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.invorm.net/"><img width="365" height="96" id="image426" style="width: 416px; height: 589px" alt="invorm.jpg" src="http://www.fitfirst.nl/wp-content/uploads/2010/01/invorm.jpg" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitfirst.nl/2010/01/06/invorm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Evelijn blessure vrij in Kaapstad</title>
		<link>http://www.fitfirst.nl/2009/05/26/evelijn-blessure-vrij-in-kaapstad/</link>
		<comments>http://www.fitfirst.nl/2009/05/26/evelijn-blessure-vrij-in-kaapstad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Nieuws archief</category>

		<category>Cliënt ervaringen</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitfirst.nl/2009/05/26/evelijn-blessure-vrij-in-kaapstad/</guid>
		<description><![CDATA[Die laatste loodjes wogen behoorlijk zwaar! De laatste 1,5 week herstelden mijn benen gewoon niet meer en met nog veel dirt road, was het behoorlijk afzien. Maar ik heb het gered en kan nu even lekker relaxen in Kaapstad. Hoewel, het huis waar ik logeer, staat bovenaan een heuvel, dus ik moet elke dag nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; color: navy; font-family: Arial">Die laatste loodjes wogen behoorlijk zwaar! De laatste 1,5 week herstelden mijn benen gewoon niet meer en met nog veel dirt road, was het behoorlijk afzien. Maar ik heb het gered en kan nu even lekker relaxen in Kaapstad. Hoewel, het huis waar ik logeer, staat bovenaan een heuvel, dus ik moet elke dag nog even een stukje klimmen (au). Ik zwem om de dag een uurtje en probeer veel te stretchen, maar helemaal lekker voelt het lichaam nog niet. Dat zal vanzelf wel weer komen, denk ik zo.</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; color: navy; font-family: Arial">Nu is het zaak weer een nieuwe sportieve uitdaging te vinden (ironman???), zodat je weer wat nieuwe schema’s kan bedenken. Ik ben met deze in elk geval blessurevrij gebleven! </p>
<p></span>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitfirst.nl/2009/05/26/evelijn-blessure-vrij-in-kaapstad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FitFirst gaat verhuizen naar Nijverheidscentrum!</title>
		<link>http://www.fitfirst.nl/2008/12/03/fitfirst-gaat-verhuizen-naar-nijverheidscentrum/</link>
		<comments>http://www.fitfirst.nl/2008/12/03/fitfirst-gaat-verhuizen-naar-nijverheidscentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Nieuws archief</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitfirst.nl/2008/12/03/fitfirst-gaat-verhuizen-naar-nijverheidscentrum/</guid>
		<description><![CDATA[Na 4 jaar huisvesting in de gelederen van sportcentrum ‘De Koornmolen’ gaan wij per 1 januari 2009 onze eigen weg. Een mooi centrum in een eigen pand waar je met je eigen ideeën mensen met plezier kunt laten bewegen en tegelijkertijd kunt helpen met hun gezondheid was voor FitFirst een volgende logische stap.

Wij gaat verhuizen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na 4 jaar huisvesting in de gelederen van sportcentrum ‘De Koornmolen’ gaan wij per 1 januari 2009 onze eigen weg. Een mooi centrum in een eigen pand waar je met je eigen ideeën mensen met plezier kunt laten bewegen en tegelijkertijd kunt helpen met hun gezondheid was voor FitFirst een volgende logische stap.</p>
<p><a id="more-401"></a></p>
<p>Wij gaat verhuizen naar Nijverheidscentrum 42 te Zevenhuizen alwaar wij een mooie  locatie hebben gevonden met ruime mogelijkheden voor behandelen, oefenen, en sporten.. En het zal FitFirst niet zijn als we dat op bijzondere en verrassende wijze zullen gaan invullen.</p>
<p>Zeg het voort &#8230;&#8230;..!</p>
<p><img id="image400" title="nieuwecentrum.JPG" alt="nieuwecentrum.JPG" src="http://www.fitfirst.nl/wp-content/uploads/2008/12/nieuwecentrum.JPG" /><br />
 
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitfirst.nl/2008/12/03/fitfirst-gaat-verhuizen-naar-nijverheidscentrum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Evelijn traint voor 11.900 km fietsen van Cairo naar Kaapstad</title>
		<link>http://www.fitfirst.nl/2008/10/26/evelijn-traint-voor-11900-km-fietsen-van-cairo-naar-kaapstad/</link>
		<comments>http://www.fitfirst.nl/2008/10/26/evelijn-traint-voor-11900-km-fietsen-van-cairo-naar-kaapstad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 20:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Nieuws archief</category>

		<category>Cliënt ervaringen</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitfirst.nl/2008/10/26/evelijn-traint-voor-11900-km-fietsen-van-cairo-naar-kaapstad/</guid>
		<description><![CDATA[Een jaar geleden besloot ik dat ik in 2009 de Tour d&#8217;Afrique wilde fietsen, een 11.900 km lange fietsexpeditie/-wedstrijd door Afrika. Na bijna een jaar bij Eric-Jan mountainbike trainingen te hebben gevolgd, heb ik hem gevraagd eens naar mijn trainingsschema te kijken. Na een intakegesprek, waarin de wederzijdse ideeën en verwachtingen zijn besproken, zijn we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een jaar geleden besloot ik dat ik in 2009 de Tour d&#8217;Afrique wilde fietsen, een 11.900 km lange fietsexpeditie/-wedstrijd door Afrika. Na bijna een jaar bij Eric-Jan mountainbike trainingen te hebben gevolgd, heb ik hem gevraagd eens naar mijn trainingsschema te kijken. Na een intakegesprek, waarin de wederzijdse ideeën en verwachtingen zijn besproken, zijn we aan de slag gegaan.</p>
<p><a id="more-396"></a><br />
Om een goed schema te kunnen maken, met veel aandacht voor het versterken van de zwakke punten en (daarmee) blessurepreventie,  heeft Eric-Jan mijn motoriek en bewegingspatroon op de fiets geanalyseerd. Op basis van de resultaten hiervan heeft hij een schema opgesteld om mij te helpen in januari conditioneel in uitstekende vorm aan de start te staan. Bovendien zal door de dagelijkse motorische oefeningen de kans op blessures in de voorbereidingen en onderweg zo klein mogelijk zijn. Elke 2 maanden evalueren we de resultaten tot zover en wordt het schema bijgesteld, waarbij Eric-Jan goed rekening houdt met de tijd die ik beschikbaar heb om te trainen en het feit dat ik ook wel eens géén zin heb.<br />
Na 5 maanden kan ik zeggen dat ik goed in vorm ben en nog steeds sterker wordt en tot nu toe is er geen teken van blessures. Ik ben benieuwd hoe ik over 3 maanden aan de start sta, en helemaal in welke staat ik 4 maanden later de finish bereik. Voorlopig heb ik er alle vertrouwen in!</p>
<p>Lees hoe Evelijn en nu voor staat: <a href="http://www.evelijntjarks.nl/">www.evelijntjarks.nl</a></p>
<p><img id="image395" title="evelijn4.jpg" height="296" alt="evelijn4.jpg" src="http://www.fitfirst.nl/wp-content/uploads/2008/10/evelijn4.jpg" width="289" /><br />
 
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitfirst.nl/2008/10/26/evelijn-traint-voor-11900-km-fietsen-van-cairo-naar-kaapstad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FitFirst huisfysiotherapeut van VV Groeneweg</title>
		<link>http://www.fitfirst.nl/2008/10/12/fitfirst-sluit-samenwerkingsverband-met-vv-groeneweg/</link>
		<comments>http://www.fitfirst.nl/2008/10/12/fitfirst-sluit-samenwerkingsverband-met-vv-groeneweg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 16:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Nieuws archief</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitfirst.nl/2008/10/12/fitfirst-sluit-samenwerkingsverband-met-vv-groeneweg/</guid>
		<description><![CDATA[Zevenhuizen – Fysiotherapiepraktijk FitFirst heeft een overeenkomst gesloten met VV Groeneweg om alle spelers onder handen te nemen bij blessures. “Wij gaan elke dinsdagavond naar de training en daar zijn we beschikbaar voor alle spelers, dus niet alleen de selectie”, vertelt Nancy van der Hoek. “Ik wilde wat anders gaan doen nadat ik jarenlang met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zevenhuizen – Fysiotherapiepraktijk FitFirst heeft een overeenkomst gesloten met VV Groeneweg om alle spelers onder handen te nemen bij blessures. “Wij gaan elke dinsdagavond naar de training en daar zijn we beschikbaar voor alle spelers, dus niet alleen de selectie”, vertelt Nancy van der Hoek. “Ik wilde wat anders gaan doen nadat ik jarenlang met sporters naar internationale evenementen ben geweest. Iets lokaals leek me leuk en toen kwam Niels Elgersma hier binnenlopen om te vragen of we wat voor Groeneweg wilden doen.”<a id="more-390"></a><br />
Afgelopen zomer was Nancy van der Hoek nog in Beijing op de Olympische Spelen met de mountainbikers mee. “Ik heb heel wat van de wereld gezien, maar nu wordt het tijd om hier in de regio wat te gaan betekenen” zei ze. “We doen al iets soortgelijks voor Van Uden – de Gouwe. Daar hebben we het al naar een hoger plan gebracht, Een paar talentvolle zwemmers en waterpoloërs die ‘droogtraining’ doen om zich als basisatleet zo gezond mogelijk te ontwikkelen zodat we blessures kunnen voorkomen.”<br />
Eric-Jan Verdoold werkt bij FitFirst, hij is bezig een gediplomeerd fysiotherapeut te worden en doet zijn praktijkoefeningen bij de praktijk van Nancy van der Hoek.<br />
“Naast dat we samenwerken zijn we ook nog een stelletje, daarom vind ik het fijn dat Nancy niet meer landelijk gaat werken, maar voor Zevenhuizen. Zo zien we elkaar wat vaker. Tegelijkertijd is het voor mij heel leerzaam om in de praktijk, ook bij Groeneweg, ervaring op te doen, dat helpt me enorm bij mijn opleiding. Ik zie dingen die ik leer, terug in de praktijk” vertelt Erik-Jan Verdoold.<br />
FitFirst is warm onthaald door Groeneweg. “We merken dat ze bij Groeneweg erg blij zijn met onze aanwezigheid. In eerste instantie zouden we alleen de selectiespelers doen, maar dat is niet mijn visie. Ik wil er voor iedereen zijn”zei Nancy van der Hoek. “We hebben met Groeneweg een gereduceerd tarief afgesproken. Zo is dit een win-win situatie. Zij hebben gezondere spelers en wij kunnen ons devies ‘mensen moeten lol blijven beleven aan hun sport’ handen en voeten geven.”  </p>
<p>Joke Heikens<br />
Hart van Holland 15 oktober 2008</p>
<p><img id="image391" title="voetbalweb1.JPG" alt="voetbalweb1.JPG" src="http://www.fitfirst.nl/wp-content/uploads/2008/10/voetbalweb1.JPG" /></p>
<p> 
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitfirst.nl/2008/10/12/fitfirst-sluit-samenwerkingsverband-met-vv-groeneweg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>14. Waterpolo GOUD!</title>
		<link>http://www.fitfirst.nl/2008/08/22/14-waterpolo-goud/</link>
		<comments>http://www.fitfirst.nl/2008/08/22/14-waterpolo-goud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 04:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Nieuws archief</category>

		<category>Beijing 2008</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitfirst.nl/2008/08/22/14-waterpolo-goud/</guid>
		<description><![CDATA[Niet te beschrijven, wat een wedstrijd, wat een feest, wat een verhaal, wat een prestatie, wat een geluk, wat een historie. Wat ontzettend goed! Wat mooi dat wij er van zo dichtbij mee mochten zijn, ik had dit nooit verwacht. Uitgerekend Gillian van mijn cluppie uit Waddinxveen Olympisch kampioen.  Niet te geloven! Feest in het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Times New Roman" size="3">Niet te beschrijven, wat een wedstrijd, wat een feest, wat een verhaal, wat een prestatie, wat een geluk, wat een historie. Wat ontzettend goed! Wat mooi dat wij er van zo dichtbij mee mochten zijn, ik had dit nooit verwacht. Uitgerekend Gillian van mijn cluppie uit Waddinxveen Olympisch kampioen.  Niet te geloven! Feest in het zwembad, feest in het Holland Huis, een sportfeest die zijn weerga niet kent. </font></p>
<p><font face="Times New Roman" size="3" /><font face="Times New Roman" size="3"><img id="image387" title="rol6.JPG" alt="rol6.JPG" src="http://www.fitfirst.nl/wp-content/uploads/2008/08/rol6.JPG" /></p>
<p><img id="image388" title="rol-7.JPG" alt="rol-7.JPG" src="http://www.fitfirst.nl/wp-content/uploads/2008/08/rol-7.JPG" /></p>
<p></font>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitfirst.nl/2008/08/22/14-waterpolo-goud/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>13. Living in a rollercoaster 2</title>
		<link>http://www.fitfirst.nl/2008/08/22/13-living-in-a-rollercoaster-2/</link>
		<comments>http://www.fitfirst.nl/2008/08/22/13-living-in-a-rollercoaster-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 04:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Nieuws archief</category>

		<category>Beijing 2008</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitfirst.nl/2008/08/22/13-living-in-a-rollercoaster-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nog steeds geen idee van dag en datum, het gaat hier maar door. In de ochtend vroeg weg in de avond laat thuis. Wat heb ik allemaal meegemaakt afgelopen dagen?
Sport: Triatlon (met Sander en Chris), Diving (voor een bezoek aan de water cube), flitsbezoek aan het atletiek stadion (Birdsnest), Teakwondo (Dennis).  Cultuur: Huttongs (oude binnenstad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog steeds geen idee van dag en datum, het gaat hier maar door. In de ochtend vroeg weg in de avond laat thuis. Wat heb ik allemaal meegemaakt afgelopen dagen?<a id="more-381"></a></p>
<p>Sport: Triatlon (met Sander en Chris), Diving (voor een bezoek aan de water cube), flitsbezoek aan het atletiek stadion (Birdsnest), Teakwondo (Dennis).  Cultuur: Huttongs (oude binnenstad met riksja’s), en de Ming graven. En natuurlijk heb ik er veel over te vertellen en schrijven maar ik vind de tijd er niet voor.</p>
<p>Jammer genoeg heb weinig contact met mountainbike ploeg, maar ik heb begrepen dat ze in goede handen zijn in het Olympische dorp. Natuurlijk had ik het leuk gevonden om ze eenmaal te bezoeken, maar ze zijn met topsport en hun voorbereidingen bezig en het is daar natuurlijk geen poppenkast. Er zit dus niets anders op dan ze op gepaste afstand te volgen.</p>
<p><img id="image385" title="rol2.JPG" alt="rol2.JPG" src="http://www.fitfirst.nl/wp-content/uploads/2008/08/rol2.JPG" /></p>
<p><img id="image386" title="rol4.JPG" alt="rol4.JPG" src="http://www.fitfirst.nl/wp-content/uploads/2008/08/rol4.JPG" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> 
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitfirst.nl/2008/08/22/13-living-in-a-rollercoaster-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>12. Living in a rollercoaster 1</title>
		<link>http://www.fitfirst.nl/2008/08/22/12-living-in-a-rollercoaster-1/</link>
		<comments>http://www.fitfirst.nl/2008/08/22/12-living-in-a-rollercoaster-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 04:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Nieuws archief</category>

		<category>Beijing 2008</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitfirst.nl/2008/08/22/12-living-in-a-rollercoaster-1/</guid>
		<description><![CDATA[Nu bevind ik me na de vrijbrief van Leo in de luxe positie dat ik veel vrije tijd te besteden heb in Beijing, en er is hier heel veel te zien, te doen, te beleven.  Ik heb geen idee meer van dag en datum en om werkelijk te beseffen wat we allemaal gezien en gedaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu bevind ik me na de vrijbrief van Leo in de luxe positie dat ik veel vrije tijd te besteden heb in Beijing, en er is hier heel veel te zien, te doen, te beleven.  Ik heb geen idee meer van dag en datum en om werkelijk te beseffen wat we allemaal gezien en gedaan hebben is het terugkijken van de foto’s een handig hulpmiddel. Kortom het is bij mij allemaal nog niet bezonken. De dagen zijn lang, warm en vol prikkels en dat merk ik ook wel aan mijn vermoeidheid. <a id="more-380"></a></p>
<p>Deze ochtend even de tijd om een beetje te bekomen. Eric-Jan en zijn vader  hebben zich opgeofferd om alvast om 7.00 naar Holland Heineken Huis te gaan terwijl deze pas om 10.00 open gaat.  Nu zijn zij als eerste bij het kaartverkoop punt die om 11.00 open gaat, elke dag komen hier nog wat kaarten beschikbaar voor diverse evenementen en hopelijk zitten er nu kaarten voor mountainbike, atletiek en natuurlijk dameswaterpolo bij.</p>
<p>De dames spelen finale! “Knijp mij eens even in mijn arm” Het is toch echt zo. Verliezen kunnen ze niet meer het is nu zilver of goud, ongelooflijk. Wat een heroïek, wat een geschiedenis, wat een prestatie. Gillian voor goud!  Te gek dat ik hier mag zijn om dit allemaal van dicht bij mee te mogen maken, om te zien hoe blij Luca (zoontje), Emanuel (man), Jan en Lienneke (ouders) zijn, de verhalen en gedrevenheid achter de prestatie, die zijn het mooist en bezorgen tranen in mijn ogen.</p>
<p>Natuurlijk hadden we ook Marianne Vos, wat ongelooflijk goed dat goud op de puntenkoers nadat iedereen ze had afgeschreven, wat een verhaal en wat moet dat mentaal moeilijk geweest zijn.</p>
<p>Gisteren naar de Chinese muur geweest te ‘Samitai’. Dit is een stukje ongerestaureerde muur en ligt 130 km bij Beijing vandaan. Het is hier rustig en maximaal genieten van 1 van de zeven wereldwonderen.  We zijn zijn 4 torens gedaald en ook weer vier op, topsport dus!</p>
<p><img id="image383" title="rol1.JPG" alt="rol1.JPG" src="http://www.fitfirst.nl/wp-content/uploads/2008/08/rol1.JPG" /></p>
<p><img id="image384" title="rol5.JPG" alt="rol5.JPG" src="http://www.fitfirst.nl/wp-content/uploads/2008/08/rol5.JPG" />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitfirst.nl/2008/08/22/12-living-in-a-rollercoaster-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>11. Vrijbrief bondscoach</title>
		<link>http://www.fitfirst.nl/2008/08/18/11-vrijbrief-bondscoach/</link>
		<comments>http://www.fitfirst.nl/2008/08/18/11-vrijbrief-bondscoach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Nieuws archief</category>

		<category>Beijing 2008</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitfirst.nl/2008/08/18/11-vrijbrief-bondscoach/</guid>
		<description><![CDATA[Hoi Nancy,
Dagpas alleen mogelijk bij een verzoek van de renners bij een probleem.
Dit is nu niet aan de orde. En voor de wedstrijdverzorging is alles
al geregeld. Dus je kunt gerust je eigen plan trekken en ik wens jullie daarbij veel plezier. Hoop je wel bij de wedstrijd te zien.
Speciaal vanavond in het Heineken Huis met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="1">Hoi Nancy,</p>
<p>Dagpas alleen mogelijk bij een verzoek van de renners bij een probleem.</p>
<p>Dit is nu niet aan de orde. En voor de wedstrijdverzorging is alles</p>
<p>al geregeld. Dus je kunt gerust je eigen plan trekken en ik wens jullie daarbij veel plezier. Hoop je wel bij de wedstrijd te zien.</p>
<p>Speciaal vanavond in het Heineken Huis met Marianne Vos.</p>
<p>Groet Leo</p>
<p></font><font face="Arial" size="2" />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitfirst.nl/2008/08/18/11-vrijbrief-bondscoach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10. Hup Gillian, maak me gek!</title>
		<link>http://www.fitfirst.nl/2008/08/18/10-hup-gillian-maak-me-gek/</link>
		<comments>http://www.fitfirst.nl/2008/08/18/10-hup-gillian-maak-me-gek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>Nieuws archief</category>

		<category>Beijing 2008</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitfirst.nl/2008/08/18/10-hup-gillian-maak-me-gek/</guid>
		<description><![CDATA[Met Nederland - Italië refereer ik naar de dames waterpolowedstrijd in de strijd om een halve finaleplaats. Na een ontbijtje in HHH zijn we op verkenning geweest bij de Olympische locaties in Beijing. Met name de &#8220;Watercube&#8221; en &#8220;the Birdsnest&#8221; zijn oogstrelend mooi. Ik hoop dat we deze week nog een kijkje van binnen te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met Nederland - Italië refereer ik naar de dames waterpolowedstrijd in de strijd om een halve finaleplaats. Na een ontbijtje in HHH zijn we op verkenning geweest bij de Olympische locaties in Beijing. Met name de &#8220;Watercube&#8221; en &#8220;the Birdsnest&#8221; zijn oogstrelend mooi. Ik hoop dat we deze week nog een kijkje van binnen te mogen nemen. <a id="more-378"></a></p>
<p>Na de middag zijn we niet geheel toevallig aangeland bij het Natatoriom (waterpolo stadion). Alwaar we zonder moeite voor de gate kaartjes over konden nemen van een Amerikaan. De dameswaterpolo wereld is voor mij niet onbekend (zelf oud speelster) en ik had er dan ook erg mijn zin op gezet om Gillian van de Berg (de trots van mijn cluppie uit waddinxveen) in actie te zien in een met historie beladen wedstrijd tegen Italië. Na 4 periodes (4&#215;8minuten) en verlenging (2x 3min) uitzinnig aanmoedigen HOLLAND! HOLLAND! HOLLAND!, kwam de eindbeslissing in deze triller na de strafworpen. De overwinning werd door speelsters en supporters gevierd op de klanken van Gerard Joling. Maak me gek……..</p>
<p>Nog maar net bekomen van de winst gingen we op naar het Hockey stadion voor de laatste groepswedstijd Nederland-Australie. Nadat we een nederlands vlaggetje op ons gezicht hadden laten tekenen, waren we toegelaten tot de harde kern van de Nederlandse hockey fans, we hebben er van voor naar achter van links naar rechts een boeiende wedstrijd van kunnen maken.</p>
<p><font face="Arial" size="2"><img id="image377" title="cimg7236.JPG" alt="cimg7236.JPG" src="http://www.fitfirst.nl/wp-content/uploads/2008/08/cimg7236.JPG" /></font>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitfirst.nl/2008/08/18/10-hup-gillian-maak-me-gek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
